M3506 Cortex®-A7核心板
M3506 Cortex®-A7核心板
选型表
| 型号 | M3506-256F256LI-T | M3506-512F8GLI-T |
|---|---|---|
| 处理器 | RK3506J | RK3506J |
| 内核 | 32位三核Cortex®-A7+单核Cortex®-M0 | 32位三核Cortex®-A7+单核Cortex®-M0 |
| 主频 | 1.5GHz+200MHz | 1.5GHz+200MHz |
| 操作系统 | buildroot | buildroot |
| 内存 | DDR3L-256MB | DDR3L-512MB |
| 电子硬盘 | Nand Flash 256MB | eMMC 8GB |
| MIPI DSI | 2通道,单通道最大1.5Gbps数据速率 ,最大支持1280x1280@60fps | 2通道,单通道最大1.5Gbps数据速率 ,最大支持1280x1280@60fps |
| LCD | 支持RGB88/RGB666/RGB565、最大支持1280x1280@60fps | 支持RGB88/RGB666/RGB565、最大支持1280x1280@60fps |
| FLEXBUS | 最高1路 | 最高1路 |
| DSMC | 最高1路 | 最高1路 |
| 电阻触摸屏 | 可提供方案 | 可提供方案 |
| 电容触摸屏 | 提供接口驱动 | 提供接口驱动 |
| SDIO | 1路 | 不支持 |
| FSPI | 不支持 | 1路 |
| UART | 最高6路(含1路调试串口) | 最高6路(含1路调试串口) |
| 以太网 | 2路百兆 | 2路百兆 |
| CAN FD | 2路 | 2路 |
| USB | 1路USB2.0 OTG,1路USB2.0 Host | 1路USB2.0 OTG,1路USB2.0 Host |
| 音频SAI | 最高4路 | 最高4路 |
| 音频MIC | 1路 | 1路 |
| I2C | 最高3路 | 最高3路 |
| SPI | 最高3路 | 最高3路 |
| ADC | 最高4路,分辨率10bit | 最高4路,分辨率10bit |
| PWM | 最高11路 | 最高11路 |
| GPIO | 最高79路,GPO总计85路 | 最高79路,GPO总计85路 |
| RTC时钟 | 提供接口驱动 | 提供接口驱动 |
| 独立硬件看门狗 | 支持 | 支持 |
| 供电电压 | 5V | 5V |
| 机械尺寸 | 35mm*48mm | 35mm*48mm |
| 环境测试 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 封装工艺 | 板对板连接器 | 板对板连接器 |
| 评估底板 | M3506-EV-Board(不含核心板) | M3506-EV-Board(不含核心板) |
多核异构,A7国产化升级之选
M3506核心板,搭载瑞芯微RK3506J处理器,具有三核 Cortex®-A7+单核Cortex®-M0多核异构,最高主频1.5GHz,是A7处理器平台的国产化低成本方案。

2路百兆,2路 CAN FD,6路串口
M3506核心板集成双百兆网口、双CAN FD接口及6路串口,支持高速通信与多设备互联,适用于工业控制与物联网应用。
强大图形处理能力
灵活可配置的矩阵IO
灵活可配的矩阵IO,98个功能信号能灵活映射至32个引脚,轻松实现UART的TX/RX极性反转等配置,解决前期硬件设计的引脚错误等问题,无需多次更改硬件,为开发降本增效!

高速并行总线拓展方案

行业应用

