线性稳压器
| 产品型号 | Vin(max)(V) | Iout(mA) | Vout(V) | Iq(typ)(μA) | PSRR(dB) | Vdropout(mV) | Accuracy(±%) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL6201A18S3 | 5.5 | 100 | 1.8 | 1.6 | 42.8dB@100Hz | 3mV@Io=1mA | 1.0 | SOT23-3 |
| ZL6201A28S3 | 5.5 | 100 | 2.8 | 1.6 | 42.8dB@100Hz | 3mV@Io=1mA | 1.0 | SOT23-3 |
| ZL6201A30S3 | 5.5 | 100 | 3.0 | 1.6 | 42.8dB@100Hz | 3mV@Io=1mA | 1.0 | SOT23-3 |
| ZL6201A33S3 | 5.5 | 100 | 3.3 | 1.6 | 42.8dB@100Hz | 3mV@Io=1mA | 1.0 | SOT23-3 |
| ZL6205A18TS5 | 6.5 | 500 | 1.8 | 50 | 53.6dB@1kHz | 240mV@Io=500mA | 1.0 | TSOT23-5 |
| ZL6205A30TS5 | 6.5 | 500 | 3.0 | 50 | 53.6dB@1kHz | 240mV@Io=500mA | 1.0 | TSOT23-5 |
| ZL6205A33TS5 | 6.5 | 500 | 3.3 | 50 | 53.6dB@1kHz | 240mV@Io=500mA | 1.0 | TSOT23-5 |
| ZL6105A18S2 | 6.5 | 500 | 1.8 | 50 | 53.0dB@200Hz | 250mV@Io=500mA | 1.5 | SOT-223 |
| ZL6105A30S2 | 6.5 | 500 | 3.0 | 50 | 53.0dB@200Hz | 250mV@Io=500mA | 1.5 | SOT-223 |
| ZL6105A33S2 | 6.5 | 500 | 3.3 | 50 | 53.0dB@200Hz | 250mV@Io=500mA | 1.5 | SOT-223 |
| ZL6103A25S5 | 6.5 | 300 | 2.5 | 50 | 53.6dB@1kHz | 145mV@Io=300mA | 1.5 | TSOT23-5 |
| ZL6103A33S5 | 6.5 | 300 | 3.3 | 50 | 53.6dB@1kHz | 145mV@Io=300mA | 1.5 | TSOT23-5 |
| ZL6807A18S2 | 15 | 600 | 1.8 | 65 | 60dB@1kHZ | 1200mv@Io=600mA | 1.0 | SOT-223 |
| ZL6807A30S2 | 15 | 600 | 3.0 | 65 | 60dB@1kHZ | 1200mv@Io=600mA | 1.0 | SOT-223 |
| ZL6807A33S2 | 15 | 600 | 3.3 | 65 | 60dB@1kHZ | 1200mv@Io=600mA | 1.0 | SOT-223 |
复位监控芯片
| 产品型号 | 工作电压(max) | Iq(typ) | VRST | Reset Active | WatchDog Timer | Manual Reset | Reset Timer | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL6300ATS5 | 5.5V | 9uA | 3.08V | Low | Yes(1.7s) | Yes | Yes(230ms) | SOT23-5 |
| ZL6300ASS5 | 5.5V | 9uA | 2.93V | Low | Yes(1.7s) | Yes | Yes(230ms) | SOT23-5 |
| ZL6300ARS5 | 5.5V | 9uA | 2.63V | Low | Yes(1.7s) | Yes | Yes(230ms) | SOT23-5 |
带看门狗功能LDO
| 产品型号 | 输出电压(V)【注】 | 顶层丝印 | 封装类型 | 颗/盘 | 湿敏等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZL6303A33D8 | 3.3 | ZL6303 A33DXX | DFN3X3-8 | 3000 | MSL-3 |
| ZL6300A33P8 | 3.3 | ZL6303 A33PXX | SOP8 | 4000 | MSL-3 |
带延时功能LDO
| 产品型号 | 输出电压(V)【注】 | 顶层丝印 | 封装类型 | 颗/盘 | 湿敏等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZL6305A30S5 | 3.0 | EMXX | SOT23-5 | 3000 | MSL-3 |
| ZL6300A33S5 | 3.3 | EPXX | SOT23-5 | 3000 | MSL-3 |
