电气参数
| 主要参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 工作温度 | -40 | +25 | +85 | ℃ |
| 存储温度 | -40 | +25 | +125 | ℃ |
| 静电等级 | - | ±4 | - | KV |
| 通信距离① | - | 5000 | 10000 | m |
注①:以最大发射功率条件下在空旷地带测试所得数据(5Km设置空中速率等级6:10Km设置空中速率等级1),通讯距离受模组工作环境影响 ,客户使用时按实际情况设置空中速率等级。
功耗参数
| 工作模式 | 发射功率(dBm) | 电流(mA) |
|---|---|---|
| 正常上电 | - | 17.5 |
| 接收模式 | - | 16.0 |
| 发射模式 | 20 | 92.0 |
| 发射模式 | 10 | 39.5 |
| 发射模式 | 0 | 21.7 |
| 发射模式 | -10 | 16.6 |
| 休眠模式 | - | 0.0015 |
