公司产品RoHS2.0检测频次声明
2023-09-21
| 产品类型 | 检测项目 | 检测频次 |
|---|---|---|
| 无线通讯模块/设备 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 隔离收发器 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 工业电源 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 数据采集模块 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 核心板 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 工控主板 | RoHS 2.0 | 每两年检测一次 |
| CAN bus总线产品 | RoHS 2.0 | 每两年检测一次 |
本声明解释权归属广州致远电子股份有限公司。
2023-09-21
| 产品类型 | 检测项目 | 检测频次 |
|---|---|---|
| 无线通讯模块/设备 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 隔离收发器 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 工业电源 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 数据采集模块 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 核心板 | RoHS 2.0 | 每三年检测一次 |
| 工控主板 | RoHS 2.0 | 每两年检测一次 |
| CAN bus总线产品 | RoHS 2.0 | 每两年检测一次 |
本声明解释权归属广州致远电子股份有限公司。