选型表
请左右拖动表格进行观看
| 型号 | VBNET-4302 | VBNET-8324 |
|---|---|---|
| 实物图 | ![]() | ![]() |
| 车载以太网路数 | 4路 | 8路 |
| 车载以太网接口形式 | 专用车载以太网高速连接器(兼容TE的MATEnet车载连接器) | 专用车载以太网高速连接器(兼容TE的MATEnet车载连接器) |
| 车载以太网速率 | 100M/1000M自适应 | 100M/1000M自适应 |
| Master/Slave模式 | 支持车载以太网自适应或手动配置主从模式 | 支持车载以太网自适应或手动配置主从模式 |
| 车载百兆千兆速率模式 | 支持车载以太网自适应或手动配置速率模式 | 支持车载以太网自适应或手动配置速率模式 |
| 普通以太网路数 | 3路 | 3路 |
| 普通以太网接口形式 | RJ45 | RJ45 |
| 普通以太网速率 | 100M/1000M自适应 | 100M/1000M自适应 |
| CAN FD路数 | 2路,1500VAC隔离 | 4路 |
| CAN FD接口形式 | DB9 | DB37 |
| LIN路数 | — | 2路 |
| LIN接口形式 | — | 4PIN连接器 |
| 交换机模式 | 4路车载以太网和2路普通以太网组成交换机 | 8路车载以太网和2路普通以太网组成交换机 |
| 虚拟网卡模式 | 支持将多台相同IP/MAC的ECU虚拟成不同IP/MAC的ECU | 支持将多台相同IP/MAC的ECU虚拟成不同IP/MAC的ECU |
| 映射 | 支持将车载以太网数据映射至普通RJ45网口检测 | 支持将车载以太网数据映射至普通RJ45网口检测 |
| 划分网络 | 支持将4路车载以太网和2路普通以太网按需映射成不同局域网 | 支持将4路车载以太网和2路普通以太网按需映射成不同局域网 |
| 唤醒 | TC10唤醒 | TC10唤醒 |
| 精度 | 微秒级时延动态监测100/1000BASE-T1节点间的全双工通信数据 | 微秒级时延动态监测100/1000BASE-T1节点间的全双工通信数据 |
| 状态显示 | 支持显示100/1000BASE-T1的Master/Slave模式、链接状态和数据运行状态等 | 支持显示100/1000BASE-T1的Master/Slave模式、链接状态和数据运行状态等 |
| PC接口 | RJ45接口 | RJ45接口 |
| 工业级 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 供电电压 | 9-48V 宽电压供电 | 9-48V 宽电压供电 |
| 整机功耗 | <12W | <20W |
| 外壳 | 金属 | 金属 |
| 体积 | 158mm×102.4mm×30.8mm | 179mm×130mm×54.4mm |


























