产品参数
定压输入隔离非稳压输出
产品系列号 | 产品资料 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压 | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 备注 | 认证 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P_FXT-1W | 资料下载 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SMD | 3000VDC | 1 | 13.20×11.40×7.25 | 贴片封装 | 样品申请 | |
P_FXT-1WE | 资料下载 | 5,15 | 5,15 | SMD | 3000VDC | 1 | 13.20×11.40×7.25 | 贴片封装 | 样品申请 | |
P_FXT-2W | 资料下载 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15,24 | SMD | 3000VDC | 2 | 13.20×11.40×7.25 | 贴片封装 | 样品申请 | |
P_JXT-1W | 资料下载 | 5 | 5 | SMD | 4200VDC | 1 | 13.20×11.40×7.25 | 贴片封装 | 样品申请 | |
P_FT-1W | 资料下载 | 5 | 5 | DFN14 | 3000VDC | 1 | 9.00×7.00×3.00 | 贴片封装 | 样品申请 | |
P_FC-1W | 资料下载 | 5 | 3.3, 5 | SMD | 3000VDC | 1 | 12.70×11.20×7.14 | 贴片封装 | 样品申请 | |
P_HS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,12,15,24 | SIP | 5000VAC/6000VDC | 1 | 19.50×9.80×12.50 | 高耐压 | 样品申请 | |
P_HS-2W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,9,12,24 | SIP | 5000VAC/6000VDC | 2 | 19.50×9.80×12.50 | 高耐压 | 样品申请 | |
P_CS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 5000VAC/7000VDC | 1 | 27.40×8.80×11.40 | 高耐压 | 样品申请 | |
P_CS-2W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,12,15 | SIP | 5000VAC/7000VDC | 2 | 27.40×8.80×11.40 | 高耐压 | 样品申请 | |
P_FLS-1W | 资料下载 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | - | 样品申请 | |
P_FLS-2W | 资料下载 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65 x 7.05 x 10.16 | - | 样品申请 | |
P_FKS-1W (3000VDC) | 资料下载 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | - | 样品申请 | |
P_FKS-1W (4000VDC) | 资料下载 | 5 | 5, 24 | SIP | 4000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | 高耐压 | 样品申请 | |
P_FKS-2W | 资料下载 | 5,12,15,24 | 3.3,5,12,15,24 | SIP | 4000VDC | 2 | 19.65 x 7.05 x 10.16 | 高耐压 | 样品申请 | |
P_BS-1W | 资料下载 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | SIP | 2000VDC | 1 | 11.60×6.00×10.16 | 小体积 | 样品申请 | |
P_FD-1W | 资料下载 | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 1 | 12.70×10.16×8.20 | - | 样品申请 | |
P_FD-2W | 资料下载 | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 2 | 20.00×10.60×8.50 | - | 样品申请 | |
P_FKD-1W | 资料下载 | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 1 | 20.00×10.60×8.50 | - | 样品申请 | |
P_FKD-2W | 资料下载 | 5,12,24 | 5,12,15,24 | DIP | 3000VDC | 2 | 20.00×10.60×8.50 | - | 样品申请 | |
P_XD-1W | 资料下载 | 5 | 5 | DIP | 1000VDC | 1 | 20.00×10.60×8.50 | 四路输出 | 样品申请 | |
P_AS-1W | 资料下载 | 5,12,15,24 | ±5,±12,±15 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | 正负输出 | 样品申请 | |
P_AS-2W | 资料下载 | 5,12,24 | ±5,±12,±15,±24 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65 x 7.05 x 10.16 | 正负输出 | 样品申请 | |
P_ES-1W | 资料下载 | 5,12,15,24 | ±5,±12,±15 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.65×6.00×10.16 | 正负输出 | 样品申请 | |
P_ES-2W | 资料下载 | 5,12,15,24 | ±5,±12,±15,±24 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65 x 7.05 x 10.16 | 正负输出 | 样品申请 | |
P_FKES-3W(3000VDC) | 资料下载 | 5,12 | 5,12 | SIP | 3000VDC | 3 | 19.65×7.05×10.10 | - | 样品申请 | |
P_FKES-3W(4000VAC) | 资料下载 | 12 | 5 | SIP | 4000VAC | 3 | 19.65×7.05×10.10 | 高耐压 | 样品申请 |
定压输入隔离稳压输出
产品系列号 | 产品资料 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压 | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 备注 | 认证 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P_ICS-1W | 资料下载 | 5 | 5 | SIP | 5000VAC/7000VDC | 1 | 27.40×8.80×11.40 | 高耐压 | 样品申请 | |
P_IFS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | - | 样品申请 | |
P_IFLS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | - | 样品申请 | |
P_IAKS-1W | 资料下载 | 5,12,24 | ±5,±12,±15 | SIP | 3000VDC | 1 | 27.40×8.80×11.40 | - | 样品申请 | |
P_IFXT-1W | 资料下载 | 5,12,24 | 5 | SMD | 3000VDC | 1 | 15.24×11.40×7.25 | - | 样品申请 |