规格参数
zigbee无线端
项目 | 特性 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
RF处理器 | NXP工业级zigbee处理器 | |||
无线协议标准 | IEEE 802.15.4 | |||
频段 | ISM (2.4~2.5GHz) | |||
典型RF特性 | ||||
描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
频率范围 | 2.405 | - | 2.485 | GHz |
接收灵敏度 | - | -100 | - | dBm |
发送功率 | - | 20 | - | dBm |
链路预算 | - | 120 | - | dBm |
信道带宽 | - | 5.0 | - | MHz |
无线输出速率 | - | 250 | - | Kbps |
浪涌保护 | 2000VDC | |||
组网协议 | Fastzigbee协议 | |||
最大节点接入容量 | 65535个 | |||
最大信号覆盖范围 | 2.5Km | |||
透明传输 | 支持 | 以太网端 | ||
远程配置 | 支持 | |||
软件配置 | 支持 | |||
AT指令配置 | 支持 | |||
工作状态指示 | 支持 | |||
短地址 | 支持 | |||
信道 | 16个通道可选 | 用于避免同频干扰 | ||
通信模式 | 单播或广播 | |||
通信保障机制 | 支持 | 路径自调整自重发 |
以太网端
项目 | 特性 | 备注 |
---|---|---|
以太网接口 | 10/100Mbps自适应 | 支持AUTO MDI/MDIX |
工作方式 | TCP Server | |
TCP Client | 支持4个连接,满足多用户管理 | |
UDP | 支持多机通讯 | |
Real COM | ||
波特率 | 300bps~1.152Mbps | zigbee -- 以太网 |
网页配置 | 支持 | |
软件配置 | 支持 | |
AT指令配置 | 支持 | |
防火墙 | 支持 | 可设置8个认证IP或IP段 |
本地固件升级 | 支持 | |
远程固件升级 | 支持 | |
配置软件函数库 | 免费提供 | |
应用程序函数库 | 免费提供 | VC、VB、Delphi和C++Builder |
接口说明
RJ45接口 | 引脚号 | 引脚含义 | 参数 |
---|---|---|---|
1 | Tx+ | 支持交叉线或平行线连接 | |
2 | Tx- | ||
3 | Rx+ | ||
4 | NC | ||
5 | NC | ||
6 | Rx- | ||
7 | NC | ||
8 | NC |
天线接口 | 接口标准 | 特性 |
---|---|---|
SMA外螺纹母头标准接口 | 阻抗特性50Ω |
注:产品已标配天线,用户亦可根据实际应用,连接不同类型的2.4G天线
功能接口 | 引脚名 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|---|
ADC1 | 远程AD | ||
ADC2 | 远程AD | ||
DIO4 | 远程IO | ||
DIO5 | 远程IO | ||
VDD3.3 | 无线端电源正 | 用户使用设备时无需理会 | |
GND | 无线端电源地 | ||
TXD | 无线端透传发送串口 | ||
RXD | 无线端透传接收串口 |
电源接口 | 引脚名 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|---|
9~24V | 直流电源正 | 宽压供电 | |
EARTH | 大地 | ||
GND | 直流电源负 |
工作条件
类别 | 规格 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | ||
输入电压 | 9 | 12 | 24 | V | 宽压 |
工作电流 | 116 | - | 265 | mA | VIN = 5V |
工作温度 | -40 | - | +70 | ℃ | |
保存温度 | -40 | - | +70 | ℃ |
产品尺寸
产品外观机械尺寸(单位:mm)