新一代高性能小巧型
LoRa终端采集器
GLCOM-NODE-100
新一代高性能小巧型
LoRa终端采集器
GLCOM-NODE-100
小巧型LoRa终端采集器
购买选型表
项目 | 描述 | |
---|---|---|
无线规格 | 协议 | ZLGLink |
频段 | 470M~510MHz | |
发射功率 | -9 ~ 21dBm | |
天线 | 吸盘天线/弹簧天线 (470MHz) | |
RS-485 | 波特率 | 2400~115200bps |
DI/DO | DI输入电平 | 低电平0~2.0V,高电平3.0~24V |
DO负载 (Max) | 最大负载电压30V,最大负载电流5A | |
ADC | 采集精度 | 12位ADC,最大可识别电压36V |
按键 | DEF | 恢复出厂设置 |
JOIN | 无线组网功能 | |
指示灯 | 状态指示灯 | 电源指示灯,RS-485通信功能灯,LoRa通信功能灯 |
温度 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ | |
湿度 | 工作温度 | 5%~95%RH(无凝霜) |
存储湿度 | 5%~95%RH(无凝霜) | |
供电 | 供电电压 | DC 9~36V |
工作电流 (Max) | 9V/200mA | |
体积 | 尺寸大小 | 84.0mm×63.0mm×30.0mm |
产品应用方案
LoRa超远距离传输
高功率、超低灵敏度,5公里距离覆盖
低功耗指定节点唤醒
在表计、传感器、标签等电池供电类物联网应用中,有效节约产品功耗70%以上,几倍提升产品使用寿命或降低电池成本。
工业级品质支撑参数
深入调研应用场景,切实解决客户痛点
主机支持查询已入网节点mac地址,帮助客户快速定位异常节点。
强大的LoRa无线通信功能
行业应用