规格参数
型号 | PA333H | PA323H | PA323 | PA310H | PA310 |
---|---|---|---|---|---|
输入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 单通道 | 单通道 |
基本精度 | 0.1%读数+0.05%量程 | ||||
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz |
采样率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 500KS/s |
数据更新周期 |
100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
谐波分析次数 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 |
电压量程 |
15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V,1500V |
15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V |
15V,30V,60V,150V, 300V,600V |
15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V |
15V,30V,60V,150V, 300V,600V |
电流量程 |
1A,2A,5A, 10A,20A,50A |
100mA,200mA, 0.5A,1A,2A,5A |
0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A |
1A,2A,5A, 10A,20A,50A |
5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A |
外部传感器输入 |
100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V |
100mV,200mV,500mV, 1V,2V,2.5V,5V,10V |
50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V |
100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V |
50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V |
通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host,USB Device | ||||
线路滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止频率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止频率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止频率500Hz-200KHz可调 | 支持OFF/ON,截止频率500Hz-200KHz可调 |
频率滤波器 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
工作环境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 |
存储温度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 |
最大功耗 | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA |
额定电源频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
预热时间 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:2µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:2µs |
PA310、PA310H标配件
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 2 | 条 | 红、黑各1条 |
4 | Y型端子 | 4 | 个 | |
5 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
6 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
7 | 合格证 | 1 | 份 | |
8 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
9 | 用户手册 | 1 | 本 | |
10 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各1个 |
PA323、PA323H、PA333H标配件
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 国标电源线 | 1 | 条 | |
3 | 安全测试导线 | 6 | 条 | 红、黑各3条 |
4 | O型端子 | 10 | 个 | |
5 | 保护管 | 10 | 个 | |
6 | 售后服务承诺书 | 1 | 份 | |
7 | 出厂检验报告 | 1 | 份 | |
8 | 合格证 | 1 | 份 | |
9 | 干燥剂 | 1 | 包 | |
10 | 用户手册 | 1 | 本 | |
11 | 鳄鱼夹 | 2 | 个 | 红、黑各3个 |
高精度电流互感器(选配)
ZCS60 | ZCS200 | ZCS400 | ZCS700 | ZCS1000 |
---|---|---|---|---|
直流:60A,交流:42A | 直流:200A,交流:141A | 直流:400A,交流:282A | 直流:700A,交流:495A | 直流:1000A,交流:707A |
精度:读数0.01%+量程0.01% | 精度:读数0.01%+量程0.01% | 精度:读数0.01%+量程0.01% | 精度:读数0.01%+量程0.01% | 精度:读数0.01%+量程0.01% |
带宽:800kHz | 带宽:500kHz | 带宽:100kHz | 带宽:100kHz | 带宽:500kHz |
变比:1:600 | 变比:1:1000 | 变比:1:2000 | 变比:1:1750 | 变比:1:1000 |
孔径:26mm | 孔径:26mm | 孔径:26mm | 孔径:30mm | 孔径:30mm |
接口:DB9 | 接口:DB9 | 接口:DB9 | 接口:DB9 | 接口:DB9 |
接线盒(选配)
型号 | 外观 | 最大工作电压 | 最大工作电流 |
---|---|---|---|
JXH10A | 250V | 10A |