MX2000核心板
低功耗与高性能的完美结合
MX2000核心板
低功耗与高性能的完美结合
选型表
型号 | MX2000-WB512F4GW-B | MX2000-WB256F512W-B | MX2000-WB128F128W-B | MX2000-512F4GW-B | MX2000-128F128I-B | MX2000-256F512I-BCN全国产 |
处理器 | X2000H | X2000E | X2000 | X2000H | X2000 | X2000E |
内核 | 双XBurst®2+XBurst®0 | 双XBurst®2+XBurst®0 | 双XBurst®2+XBurst®0 | 双XBurst®2+XBurst®0 | 双XBurst®2+XBurst®0 | 双XBurst®2+XBurst®0 |
主频 | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz |
操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
内存 | LPDDR3 512MB | LPDDR2 256MB | LPDDR3 128MB | LPDDR3 512MB | LPDDR3 128MB | LPDDR2 256MB |
SD NAND | 4GB | 512MB | 128MB | 4GB | 128MB | 512MB |
WIFI&BT | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DVP摄像头接口 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
MIPI-CSI | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane | 1路4lane或2路2lane |
RGB最大分辨率 | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz | 1280x720@60Hz |
SMART LCD 最大分辨率 | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz | 640x480@60Hz |
MIPI-DSI 最大分辨率 | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz | 1920x1080@40Hz |
以太网 | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 |
USB OTG | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
UART | 9路 | 9路 | 9路 | 9路 | 9路 | 10路 |
IIC | 6路 | 6路 | 6路 | 6路 | 6路 | 6路 |
IIS | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
SSI | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
SDIO | - | - | - | - | - | 1路 |
PWM | 16路 | 16路 | 16路 | 16路 | 16路 | 16路 |
ADC | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 | 1路6通道10位 |
供电电压 | +5V | +5V | +5V | +5V | +5V | +5V |
封装 | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
尺寸 | 35mm*40mm | 35mm*40mm | 35mm*40mm | 35mm*40mm | 35mm*40mm | 35mm*40mm |
温度范围 | -25°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -25°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
评估板 | MX2000-B-EV-Board (含MX2000-WB512F4GW-B核心板) |
超低功耗
快速启动,高效更流畅
MX2000核心板就可实现4秒亮屏,极快的响应速度,为用户提供非常流畅和高效的操作体验。
BGA封装,工艺革新
MX2000核心板采用BGA封装工艺,成本更低,贴片更快,信号质量更好,为嵌入式设计带来更高性价比和稳定性。
搭配ZWS物联网云平台,快速实现系统智能化升级
基于致远电子自主研发的ZWS物联网云平台,让设备实现智能化升级,支持远程固件升级、日志文件快速召回、业务数据监控、组态可视化呈现、海量数据分析等功能。
应用领域