D9系列Cortex-A55®核心板
国产工业芯,性能再升级
D9系列Cortex-A55®核心板
国产工业芯,性能再升级
核心板
购买选型表
产品型号 | MD9340-2GF16GLI-T | MD9340-4GF32GLI-T | MD9350-2GF16GLI-T | MD9350-4GF32GLI-T |
---|---|---|---|---|
处理器 | D9340 | D9340 | D9350 | D9350 |
ARM内核 | 四核Cortex®-A55 +双核Cortex®-R5 | 四核Cortex®-A55 + 双核 Cortex®-R5 | 五核Cortex®-A55 + 三核Cortex®-R5 | 五核Cortex®-A55 + 三核Cortex®-R5 |
主频 | 1.6GHz + 800MHz | 1.6GHz + 800MHz | 1.6GHz + 800MHz | 1.6GHz + 800MHz |
操作系统 | Linux、Buildroot、Ubuntu、FreeRTOS | Linux、Buildroot、Ubuntu、FreeRTOS | Linux、Buildroot、Ubuntu、FreeRTOS | Linux、Buildroot、Ubuntu、FreeRTOS |
GPU Core | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VPU Core | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NPU | - | - | 0.8TOPS | 0.8TOPS |
运行内存(SDRAM) | 2GB | 4GB | 2GB | 4GB |
板载存储(eMMC) | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB |
QSPI Flash | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
LVDS接口 | 2路,4-Lane | 2路,4-Lane | 2路,4-Lane | 2路,4-Lane |
显示分辨率 | 单路最大支持 1920x1080@60Hz 双路最大支持 2560x1440@60Hz | 单路最大支持 1920x1080@60Hz 双路最大支持 2560x1440@60Hz | 单路最大支持 1920x1080@60Hz 双路最大支持 2560x1440@60Hz | 单路最大支持 1920x1080@60Hz 双路最大支持 2560x1440@60Hz |
电阻触摸屏 | IIC、SPI或USB扩展支持 | IIC、SPI或USB扩展支持 | IIC、SPI或USB扩展支持 | IIC、SPI或USB扩展支持 |
电容触摸屏 | IIC扩展支持 | IIC扩展支持 | IIC扩展支持 | IIC扩展支持 |
MIPI-CSI | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane |
以太网 | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 | 2路千兆 |
UART | 10路(含1路调试串口,核心板最大支持16路) | 10路(含1路调试串口,核心板最大支持16路) | 10路(含1路调试串口,核心板最大支持16路) | 10路(含1路调试串口,核心板最大支持16路) |
CAN FD | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
SPI | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
IIC | 最高5路 | 最高5路 | 最高5路 | 最高5路 |
IIS | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
PWM | 5路 | 5路 | 5路 | 5路 |
SD/SDIO | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
独立硬件看门狗 | 支持,1.7秒溢出 | 支持,1.7秒溢出 | 支持,1.7秒溢出 | 支持,1.7秒溢出 |
供电电压 | +5.0V | +5.0V | +5.0V | +5.0V |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
机械尺寸 | 45mm * 65mm | 45mm * 65mm | 45mm * 65mm | 45mm * 65mm |
评估底板 | MD9340-EV-Board(不含核心板)+ MD9340-IO-Board(扩展板) |
芯驰工业芯,多核异构,性能强劲
D9系列核心板是ZLG致远电子基于SemiDrive芯驰公司D系列处理器开发的高性能嵌入式核心板,MD9340核心板搭载4核 Cortex®-A55和2核Cortex®-R5实时处理器,MD9350核心板搭载5核 Cortex®-A55、3核Cortex®-R5实时处理器以及0.8TOPS的NPU。
精准实时控制
D9340、D9350核心板的Cortex®-R5小核搭载FreeRTOS系统,可用于实现精准实时控制,适用于各种需要高性能、实时响应的应用场景。
通讯接口丰富
D9系列核心板通过板对板连接器引出丰富的外设资源接口,包括16路UART、4路CAN FD、2路千兆以太网、2路USB3.0、2路PCIe3.0等通讯外设接口。
双重ASIL认证,安全可靠
通过ISO26262 ASIL-D功能安全产品流程认证、ISO26262 ASIL-B功能安全产品认证,D9处理器可以用于广泛的应用领域,包括汽车、工业控制、医疗设备等需要高度可靠和安全性的领域。
严苛测试,真正工业级
D9系列核心板经过严苛的可靠性测试,确保其真正达到工业级标准。无论在恶劣环境还是长时间运行中,D9系列核心板都展现出卓越的可靠性和稳定性。
行业应用