选型表
型号 | MiniPCIeCANFD (真MiniPCle版本) | MiniPCIeCANFD-U (USB协议版本) | M.2CANFD |
---|---|---|---|
实物图 | ![]() | ![]() | ![]() |
性能特色 | 高性能工业级系列CANFD接口卡,适用于各种复杂网络,超高转发速率 | ||
CAN FD路数 | 2路 | 2路 | 2路 |
CAN FD接口形式 | DB9(pack板引出) | DB9(pack板引出) | DB9(pack板引出) |
CAN FD标准 | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CAN FD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CAN FD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
CAN FD发送能力* | 4000帧/秒(每路) | 17500帧/秒(每路) | 4000帧/秒(每路) |
CAN FD接收能力* | 14000帧/秒(每路) | 27500帧/秒(每路) | 14000帧/秒(每路) |
CAN FD端120欧姆终端电阻 | 拨码开关 | 拨码开关 | 拨码开关 |
硬件端定时发送 | 支持 | 支持 | 支持 |
硬件端队列发送 | 支持 | 支持 | 支持 |
CANopen与J1939协议分析 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows系统驱动 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/12 |
Linux系统驱动 | 支持 | 支持 | 支持 |
软件部分功能 | DBC发送/解析、曲线分析、UDS诊断、ECU刷写、XCP/CCP标定、仿真等 | ||
PC接口 | MiniPCle | MiniPCle | M.2 |
工业级 | -40~85℃ 2500VDC 电气隔离 | ||
功耗 | 1500mW | 1500mW | 1500mW |
物理尺寸 | 50.95mm*30mm*5.85mm(厚度) | 50.95mm*30mm*5.85mm(厚度) | 80mm*22mm*5.6mm(厚度) |
备注:*单通道5Mbps,0字节数据域的情况下