射频属性
| 参数 | 典型说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 频率范围 | 2.412 GHz ~ 2.4835 GHz | ISM Band |
| 通道数目 | 13个通道 | - |
| Wi-Fi标准 | IEEE 802.11b/g/n,Wi-Fi compliant | - |
| 调制类型 | 802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n : OFDM /64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK | - |
| 数据传输速率 | 11b : 1, 2, 5.5 and 11Mbps 11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps 11n : MCS0~7, up to 72Mbps | - |
| 发射功率 | IEEE802.11b:16dBm | - |
| IEEE802.11g:14dBm | ||
| IEEE802.11n:13dBm | ||
| 接收灵敏度 | -90dBm | - |
| 中心频率偏移 | +/-10ppm | - |
| 输出电口阻抗 | 50Ω | - |
产品特性
| 产品型号 | WiFiCOM-10T |
|---|---|
| 内核 | Cortex?-M4/M0+双核 |
| 主频 | 100MHz |
| 串口数量 | 1 |
| 波特率 | 300-230400bps |
| 传输模式 | 透明传输 |
| 启动时间 | 1s |
| 工作模式 | AP/Station/AP+Station |
| 无缝漫游 | - |
| 节点容量 | 3个节点 |
| 工作方式 | TCP Server/TCP Client/RealCOM/UDP |
| 网络协议 | 支持TCP/UDP/ICMP/IGMP/ARP /DHCP/DNS/SNMP/NETBIOS/HTTP等 |
| 配置方式 | WEB网页/软件配置/串口AT命令 |
| TCP连接数 | 4 |
| UDP地址数 | 8 |
| UDP组播 | 支持 |
| 安全加密 | - |
工作条件
| 参数名称 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 工作电压 | 5V | 12V | 36V |
工作环境
| 名称 | 限定值 | 单位 |
|---|---|---|
| 存储温度 | -40~ +85 | ℃ |
| 工作温度 | -40~ +85 | ℃ |
| 相对湿度 | <95 | % |
配件清单
| WiFiCOM-10T装箱单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | WiFiCOM-10T 设备 | 1 | 个 | |
| 2 | 2.4GHz、5dBi棒状天线 | 1 | 条 | |
| 3 | RS232通信电缆 | 1 | 条 | |
| 4 | DC12V电源适配器 | 1 | 个 | |
| 5 | 合格证 | 1 | 张 | |
| 6 | 《售后服务指南》 | 1 | 本 | |













































































































































