配件清单
接口功能说明 |
---|
接口类型 | 丝印标号 | 类型 | 描述 |
电源接口 | PWR | Power | DC 电源接口,DC 9~36V/18W |
LED 灯 | PWR | LED | 电源指示灯① |
LED 灯 | SYS | LED | 系统运行灯② |
LED 灯 | Zigbee | LED | Zigbee 功能灯③ |
按键 | DEF | Key | 功能按键,短按约 100ms 复位网关,蜂鸣器将滴一声,长按 5s 以上恢复出厂设置,此时蜂鸣器将滴滴两声 |
网口接口 | NET2 | NET | WAN/LAN 口 |
网口接口 | NET1 | NET | WAN/LAN 口,可用于网关配置 |
485 接口 | RS485 | RS485 | 3Pin 插座(3.81mm 间距)从左到右分别是 A、GND、B |
SIM 卡座 | SIM | SIM | SIM 卡槽,抽屉式接口,支持全网通 |
USB | 接口 | USB | USB 用于本地固件升级及导出配置 |
Zigbee 天线接口 | Zigbee_ANT | SMA | Zigbee 天线接口,SMA 母头 |
4G 天线接口 | 4G_ANT | SMA | 4G 天线接口,SMA 母头 |
GNSS 天线接口 | GNSS_ANT | SMA | GNSS 天线接口,SMA 母头 |
Wi-Fi 天线接口 | Wi-Fi_ANT | SMA | Wi-Fi 天线接口,SMA 母头 |
工作电压及电流
电源工作电压输入范围及工作电流 | |
---|
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
工作电压 | 9 | 12 | 36 | V | |
工作电流 | -- | 233 | -- | mA | 平均 |
-- | -- | 484 | mA | Zigbee 节点发送数据到网关,经过 4G 传向服务器 |
峰值电流 | -- | 948 | -- | mA | 复位启动峰值 |
工作环境
温湿度环境 | |
---|
参数 | 名称 | 限定值 | 单位 | 适用型号 | 备注 |
TSTG | 存储温度 | -40~+85 ℃ | 全部 | | |
TA | 工作温度 | -40~+85 | ℃ | GZ32M-I | |
-40~+75 | ℃ | GZ32M-I-Pro | 正常工作温度② |
-40~+80 | ℃ | GZ32M-I-Pro | 拓展工作温度③ |
Humidity | 相对湿度 | <95 | % | 全部 | |
ESD(静电放电抗扰度)参数 |
---|
接口 | 放电电压/kV | 接触形式 | 测试标准 |
DC 电源接口 | ±8 | 接触放电 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
天线 | ±8 | 接口接触放电 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
RS485 | 接口 | ±8 | 接触放电 GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
以太网接口 | ±8 | 接触放电 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
USB 接口 | ±8 | 接触放电 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
USB 接口 | ±8 | 接触放电 | GB/T 17626.2-2018 /IEC 61000-4-2:2008 |
EFT(电快速瞬变脉冲群抗扰度)参数 |
---|
接口 | 试验等级/kV | 耦合方式 | 测试标准 |
L-N① | 2 | 电容耦合 | GB/T 17626.4-2018 /IEC 61000-4-4:2012 |
RS485 接口 | 1 | 电容耦合 | GB/T 17626.4-2018 /IEC 61000-4-4:2012 |
以太网接口 | 1 | 电容耦合 | GB/T 17626.4-2018 /IEC 61000-4-4:2012 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度参数 |
---|
试验方式 | 试验等级(V) | 耦合方式 | 测试标准 |
L-N① | 3 | CDN 耦合 | GB/T17626.6-2017 / IEC 61000-4-6: 2013 |
以太网接口 | 3 | 电磁耦合夹耦合 | GB/T17626.6-2017 / IEC 61000-4-6: 2013 |
RS485 接口 | 3 | 电磁耦合夹耦合 | GB/T17626.6-2017 / IEC 61000-4-6: 2013 |
注① :电源端的测试条件是:使用产品配套的 12V 适配器(NLD150120W1C3),施工现场对客户选
用的其它适配器,该指标需以实测为准。