GLCOM-NET参数表
项目 | 描述 | |
---|---|---|
LoRa | 协议 | ZLGLink |
频段 | 470M~510M | |
发射功率 | 21dBm | |
天线 | 默认吸盘天线(470MHz) | |
以太网 | 有线LAN口 | LAN*1 |
协议 | TCP Client、TCP Server UDP Client、UDP Server MQTT、HTTP | |
RS232/RS485 | 波特率 | S-232:2400~230400bps;RS-485:2400~230400bps |
Modbus | 协议 | Modbus TCP、Modbus RTU |
按键 | DEF | 恢复出厂设置或者无线组网功能 |
指示灯 | 状态指示灯 | 系统运行灯,LoRa通信功能灯,RS485通信功能灯,RS232通信功能灯,以太网通信功能灯 |
温度 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~125℃ | |
湿度 | 工作湿度 | 5%~95%RH(无凝霜) |
存储湿度 | 1%~95%RH(无凝霜) | |
供电 | 供电电压 | DC9~36V |
工作电流(Max) | 9V/250mA | |
体积 | 尺寸大小 | 95.3mm×66.5mm×24.9mm |
GLCOM-NET配件表
配件名称 | 吸盘天线(470MHz) | 标配 |
电源 | 选配 | |
网线 | 选配 | |
RS232通讯电缆 | 选配 | |
导轨支架 | 选配 |