AW287系列工业级IoT核心板
AW287系列是工业级的IoT核心板,采用NXP(freescale) i.MX28x系列Arm9™高性能处理器,454MHz主频、高实时性AWorksOS工业智能物联开发平台和板载Zigbee 无线通讯模块,使其能广泛应用于智能网关、工业4.0、手持机、扫描仪以及便携式医疗设备
AW287系列工业级IoT核心板
AW287系列是工业级的IoT核心板,采用NXP(freescale) i.MX28x系列Arm9™高性能处理器,454MHz主频、高实时性AWorksOS工业智能物联开发平台和板载Zigbee 无线通讯模块,使其能广泛应用于智能网关、工业4.0、手持机、扫描仪以及便携式医疗设备
产品名称 | AW283P2EF | AW287P2EF | AW280-64F8 | AW283-64F8 | AW287-64F8 |
---|---|---|---|---|---|
操作系统 | AWorksOS(实时系统) | AWorksOS(实时系统) | AWorksOS(实时系统) | AWorksOS(实时系统) | AWorksOS(实时系统) |
Arm®处理器 | i.MX283 | i.MX287 | i.MX280 | i.MX283 | i.MX287 |
Arm®主频 | 454MHz | 454MHz | 454MHz | 454MHz | 454MHz |
内存 | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
电子硬盘 | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
Zigbee | IPEX接口/发射功率20dB | IPEX接口/发射功率20dB | —— | —— | —— |
显示接口分辨率 | 最高800 x 480 | 最高800 x 480 | —— | 最高800 x 480 | 最高800 x 480 |
触摸屏 | 支持4线电阻式 | 支持4线电阻式 | —— | 支持4线电阻式 | 支持4线电阻式 |
I2S音频接口 | 1路(复用) | 1路(复用) | 1路(复用) | 1路(复用) | 1路(复用) |
USB | 1路HOST、1路OTG | 1路HOST、1路OTG | 1路HOST、1路OTG | 1路HOST、1路OTG | 1路HOST、1路OTG |
串口 | 3路(含1路调试串口) | 5路(含1路调试串口) | 4路(含1路调试串口) | 4路(含1路调试串口) | 6路(含1路调试串口) |
CAN-Bus | —— | 2路 | —— | —— | 2路 |
以太网 | 1路 | 2路(支持交换机功能 ) | 1路 | 1路 | 2路(支持交换机功能 ) |
ADC | 4路(MAX 8路) | 4路(MAX 8路) | 4路(MAX 8路) | 4路(MAX 8路) | 4路(MAX 8路) |
SD卡接口 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
IIC | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
PWM | 最高8路 | 最高8路 | 最高8路 | 最高8路 | 最高8路 |
SPI | —— | 1路 | —— | —— | 1路 |
GPIO | 19路 | 33路 | 19路 | 27路 | 41路 |
独立硬件看门狗 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
高实时,高主频
具有高主频,并具备高实时性,弹指间指令万条。标准化的硬件扩展接口和标准化的软件接口,用户无需关心与MCU、OS相关的知识,只要会C语言就能将需求开发成产品。无论MCU如何改变,基于AWorksOS开发平台的应用软件均可复用。
软件定义一切的OS
提供了大量高质量可剪裁、可配置的的组件,让应用开发人员事半功倍,提供了图形化配置工具,彻底摆脱传统的使用宏来进行剪裁和配置的方式。
小体积、接插牢固
6层PCB沉金工艺打造30*48mm尺寸,仅两枚一元硬币大小,采用的进口广濑连接器,扣合紧密牢固。
集成工业级zigbee无线通讯模块
设备启动速度、响应速度、数据传输效率出众,传输更迅捷,支持多级中继功能,传输更灵活。网络具备自调整、自修复等特性,传输更稳定。